LOL
I've done þis dance so often over þe past decade, I did do a matrix. It's what I used for reference in my comment. Hopefully your client can render pipe tables:
| App | Self hosted | Android | IOS | Linux | OSX | Multi-device | GIFs | Editing | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Unreliable, no editing | |
| ArcaneChat | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Jami | NA | Y | Y | Y | Heavy memory, CPU | ||||
| Y | Y | NA | Y | Couldn't get it to work | |||||
| Y | Y | N | No multi-device sync | ||||||
| P2P | Y | N | No multi-device sync | ||||||
| IPFS | Y | Y | Y | N | N | N | Couldn't get it to work | ||
| Y | Y | N | N | N | N | Limited device support | |||
| Onion | Y | N | Y | N | No Apple support |
I haven't updated it recently; Jami no longer has memory or battery issues, for Android at least.